<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nu-Pattes &#187; marathon</title>
	<atom:link href="http://www.nupattes.fr/tag/marathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nupattes.fr</link>
	<description>Nu-Pattes contre la mucoviscidose !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2015 08:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Sénart, le marathon qui va détrôner Paris !</title>
		<link>http://www.nupattes.fr/senart-le-marathon-qui-va-detroner-paris/</link>
		<comments>http://www.nupattes.fr/senart-le-marathon-qui-va-detroner-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fmarichez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses et off]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nupattes.fr/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais terminé le marathon de Paris il y a 1 mois très frustré de n&#8217;avoir pas réussi à atteindre mon objectif, alors que les conditions étaient réunies. De fait, sachant que je n&#8217;allais pas prendre part au trail du Nivolet-Revard pour cause de déménagement, j&#8217;ai pris un billet pour Sénart. Grand bien m&#8217;en a pris <a href='http://www.nupattes.fr/senart-le-marathon-qui-va-detroner-paris/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nupattes.fr/senart-le-marathon-qui-va-detroner-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alors Amsterdam, t&#8217;as fait combien ?</title>
		<link>http://www.nupattes.fr/alors-amsterdam-tas-fait-combien/</link>
		<comments>http://www.nupattes.fr/alors-amsterdam-tas-fait-combien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fmarichez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses et off]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r2g2.marichez.fr/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[42,195km sera ma seule et unique réponse pour cette course, au demeurant très sympathique et que je recommande ! Je ne parlerai pas trop de ma course : c&#8217;est facile, je suis parti sur 4&#8217;15/km. J&#8217;aurais aimé partir moins vite (plutôt 4&#8217;20 sur les 5 premiers pour rattraper ensuite), mais étant donné la progression globale, <a href='http://www.nupattes.fr/alors-amsterdam-tas-fait-combien/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nupattes.fr/alors-amsterdam-tas-fait-combien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je vais à Amsterdam, et ça va être du sérieux !</title>
		<link>http://www.nupattes.fr/je-vais-a-amsterdam-et-ca-va-etre-du-serieux/</link>
		<comments>http://www.nupattes.fr/je-vais-a-amsterdam-et-ca-va-etre-du-serieux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fmarichez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r2g2.marichez.fr/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, je termine aujourd&#8217;hui ma préparation pour le marathon d&#8217;Amsterdam. Elle était courte (8 semaines), juste après la coupure estivale. Entre les diverses contraintes du début d&#8217;année, le nombre de sorties longues aura été très réduit et la semaine dernière encore il m&#8217;était difficile de tenir l&#8217;allure cible. À faire peser dans la balance, <a href='http://www.nupattes.fr/je-vais-a-amsterdam-et-ca-va-etre-du-serieux/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nupattes.fr/je-vais-a-amsterdam-et-ca-va-etre-du-serieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon marathon de Paris&#8230; Par le menu !</title>
		<link>http://www.nupattes.fr/mon-marathon-de-paris-par-le-menu/</link>
		<comments>http://www.nupattes.fr/mon-marathon-de-paris-par-le-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fmarichez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses et off]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r2g2.marichez.fr/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Bon je l&#8217;ai assez décrit, j&#8217;ai contre-performé une bonne partie de 2012. J&#8217;avais donc décidé de faire une pause sur le très long et de faire, contre toute attente, le Marathon de Paris. Oups, pardon&#8230; Le Schneider Electric Marathon de Paris&#8230; Dès le départ, c&#8217;était LE vrai objectif. Après Vincennes qui avait pour rôle de <a href='http://www.nupattes.fr/mon-marathon-de-paris-par-le-menu/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nupattes.fr/mon-marathon-de-paris-par-le-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice trail et Marathon, le lièvre et la tortue&#8230;</title>
		<link>http://www.nupattes.fr/ice-trail-et-marathon-le-lievre-et-la-tortue/</link>
		<comments>http://www.nupattes.fr/ice-trail-et-marathon-le-lievre-et-la-tortue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fmarichez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses et off]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[contre-perf]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r2g2.marichez.fr/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end, j&#8217;ai eu le plaisir de participer à l&#8217;Ice Trail en compagnie de&#8230; plein de monde en fait ! A force de fréquenter la Runnosphère et de courir avec le club, ce n&#8217;est pas moins de 7 personnes que j&#8217;ai côtoyé pendant ces 30km ! Notamment Jahom, Laquathus et SebRom dans le 1er camp <a href='http://www.nupattes.fr/ice-trail-et-marathon-le-lievre-et-la-tortue/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nupattes.fr/ice-trail-et-marathon-le-lievre-et-la-tortue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>History Stands !</title>
		<link>http://www.nupattes.fr/history-stands/</link>
		<comments>http://www.nupattes.fr/history-stands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fmarichez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chez les autres]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com1pied.marichez.fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Paula Radcliffe garde son record ! Il y a quelques mois l&#8217;IAAF avait pris la décision de modifier les règles d&#8217;homologation des records du monde féminin en course à pied. Pour éviter l&#8217;effet &#171;&#160;lièvre&#160;&#187;, seuls les records établis sur courses exclusivement féminines seront désormais valables. Par ailleurs l&#8217;IAAF avait pris la décision très contestée <a href='http://www.nupattes.fr/history-stands/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nupattes.fr/history-stands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->